![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
稱號成就系統: 稱號獲取條件:累進制稱號﹝玩家達到一定條件即可擁有不同之稱號﹞ |
金旺來稱號 | 達成條件說明 | |
1 | 我玩過麻將 | LV1 |
2 | 麻將初學者 | LV5 |
3 | 麻將進階者 | LV10 |
4 | 麻將高手 | LV25 |
5 | 麻將高高手 | LV50 |
6 | 麻將專家 | LV100 |
7 | 超級麻將專家 | LV200 |
8 | 麻將大師 | LV300 |
9 | 傳說麻將大師 | LV500 |
10 | 麻將健將 | 河底撈月、海底撈魚次數100次以上 |
11 | 麻將自摸達人 | 自摸次數達到1000次 |
12 | 五暗刻達人 | 五暗刻次數達到100次 |
13 | 大三元達人 | 大三元次數達到100次 |
14 | 麻將花胡達人 | 花胡次數達到100次 |
15 | 清一色達人 | 清一色次數達到100次 |
16 | 大四喜達人 | 大四喜次數達到100次 |
17 | 麻將天下無雙 | 天胡or地胡次數達到10次 |
18 | 麻將人品爆炸 | 單盤獲得台數達24台以上 |
19 | 哥的麻將很強 | 單盤獲得台數達12台以上 |
戰積成就系統: |
金旺來戰績 | 達成條件說明 | |
1 | 麻將等級 | LV0~999 |
2 | 到下一級需要經驗值 | 0~99900 |
3 | 勝場(湊桌) | 累積 |
4 | 自摸(湊桌) | 累積 |
5 | 連莊(湊桌) | 連續最多次值 |
6 | 天胡 | 累積 |
7 | 小四喜 | 累積(該盤必須胡牌,才得加計) |
8 | 大三元 | 累積(該盤必須胡牌,才得加計) |
9 | 五暗刻 | 累積(該盤必須胡牌,才得加計) |
10 | 清一色 | 累積(該盤必須胡牌,才得加計) |
11 | 胡牌(湊桌) | 累積次數 |
12 | 放槍(湊桌) | 累積次數 |
經驗值計算方式:
|
※以上所有圖文說明,請12/27(二)改版更新後為準。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|